УСЛУГИ И МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ИЗБОР НА ГРАЖДАНИТЕ И ЗА ЗДРАВНОНЕОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ ОКАЗАНА
ОТ МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
I. АДМИНИСТРАТИВНИ
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| ZF00001 | Потребителска такса Прегледи | 1,48 | 2,89 |
| ZFC0001 | Потребителска такса - КП | 0,51 | 1,00 |
| ZF00002 | Потребителска такса Прегледи (пенсионер) | 0,51 | 1,00 |
| ZU19099 | За извършване на клинични изпитвания на територията на МОБАЛ | 15% от общия бюджет на клиничното изпитване | 15% от общия бюджет на клиничното изпитване |
| ZU19015 | Еднократна годишна такса за съхранение на медикаменти, свързани с клинични изпитвания, както и за приготвянето и/или подготовката на медикаменти | 751,60 | 1470,00 |
| ZU19005 | Копие от История на заболяването | 21,47 | 41,99 |
| ZFC0011 | Административно обслужване на договори с други лечебни заведения | 153,39 | 300,00 |
| ZF0000M | Копирни услуги | 0,26 | 0,51 |
| ZFC0012 | Изготвяне на договор | 153,39 | 300,00 |
| ZFC000E | Изготвяне на анекс | 76,69 | 149,99 |
| ZFC000F | Заверен препис на страница на медицински документ | 1,02 | 1,99 |
| ZU6906V | Издаване на медицинско свидетелство за любител шофьор | 4,09 | 8,00 |
| ZU6906W | Издаване на медицинско свидетелство за професионален шофьор | 10,74 | 21,01 |
| ZU6906X | Издаване на медицинско свидетелство за работа на лекар | 2,05 | 4,01 |
| ZU6906Y | Преиздаване на медицински документ | 5,62 | 10,99 |
| ZU6906Z | Издаване на медицински документ | 5,62 | 10,99 |
| ZU69070 | Издаване на медицински документ при нездравноосигурени пациенти | 5,62 | 10,99 |
| ZU6905F | Такса за разглеждане на документи във връзка с участие в клинични проучвания | 697,91 | 1364,99 |
| ZU6905G | Такса за преразглеждане на документи във връзка със сключване на анекс към договор за клинични поручвания | 268,43 | 525,00 |
| ZU6905N | Издаване на копие на резултат (разчетка) от образно изследване | 16,36 | 32,00 |
| ZU6905O | Изготвяне на копие на запис на ОИ в/у магнитен носител-CD | 10,74 | 21,01 |
II. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
1. Хематологични изследвания
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| DH41050 | Кръвна картина | 2,81 | 5,50 |
| DH7X051 | Ретикулоцити | 1,53 | 2,99 |
| DH81050 | Диференциално броене на левкоцити - микроскопски | 2,30 | 4,50 |
| DH8B050 | Морфология на еритроцитите - микроскопски | 2,30 | 4,50 |
| DH49058 | СУЕ | 1,02 | 1,99 |
2. Кръвосъсирване - screening
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| DH02550 | Време кървене | 1,53 | 2,99 |
| DH0B05Q | Време съсирване | 1,53 | 2,99 |
| DH7V020 | Протромбинов комплекс | 2,05 | 4,01 |
| DH0C050 | aPTT | 2,05 | 4,01 |
| DH4L020 | Фибриноген F-I | 2,05 | 4,01 |
3. Субстрати, метаболити, ензими - общи
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| DC8A000 | Креатинфосфокиназа - MB - серум | 2,30 | 4,50 |
| DCDT000 | Глюкоза | 1,79 | 3,50 |
| DH7G022 | CRP | 4,35 | 8,51 |
| DC97000 | Креатинин - серум | 1,79 | 3,50 |
| DCV5000 | Урея | 1,79 | 3,50 |
| DCW4000 | Билирубин-общ | 1,79 | 3,50 |
| DCQ9000 | Общ белтък | 1,79 | 3,50 |
| DC22000 | Албумин | 1,79 | 3,50 |
| DC81000 | Общ холестерол | 1,79 | 3,50 |
| DCWD000 | HDL | 1,79 | 3,50 |
| DH4F020 | D-димер | 9,20 | 17,99 |
| DCWG000 | LDL | 1,79 | 3,50 |
| DCWH000 | VLDL | 1,53 | 2,99 |
| DCTG000 | Триглицериди | 1,79 | 3,50 |
| DCV3000 | Пикочна киселина | 1,79 | 3,50 |
| DC58000 | АСАТ | 2,30 | 4,50 |
| DC1A000 | АЛАТ | 2,30 | 4,50 |
| DC94000@ | Креатинкиназа | 2,30 | 4,50 |
| DCD5000 | ГГТ | 2,30 | 4,50 |
| DC2P050 | АФ | 2,30 | 4,50 |
| DC31000 | ?-Амилаза | 2,30 | 4,50 |
| DCJN000 | ЛДХ | 2,30 | 4,50 |
| DCJE000 | Липаза | 1,79 | 3,50 |
| DC83000 | Холинестераза | 1,79 | 3,50 |
| DCXJ000 | Тропонин | 9,20 | 17,99 |
| ZU25902 | Липопротеин А (LPA) | 9,20 | 17,99 |
| DCFP050 | Гликиран хемоглобин -Нb A1C | 6,65 | 13,01 |
| DM9D000 | Антистрептолизинов титър (ASО) | 2,81 | 5,50 |
| DCR00W0 | Ревматоиден фактор | 4,35 | 8,51 |
| DCH6000 | IgM | 6,65 | 13,01 |
| DCH3000 | IgG | 6,65 | 13,01 |
| DCGX000 | IgA | 6,65 | 13,01 |
| DCGE000 | IgE | 6,65 | 13,01 |
4. Електролити
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| DCNP000 | Фосфор - серум | 2,05 | 4,01 |
| DCPH000 | Калий | 2,05 | 4,01 |
| DCRH000 | Натрий | 2,05 | 4,01 |
| DC7Q000 | Хлорид | 2,05 | 4,01 |
| DC6P000 | Калций-фотометрично | 2,05 | 4,01 |
| DCW8000 | iCa++ | 1,79 | 3,50 |
| DCKQ001 | Mg | 2,05 | 4,01 |
| DCJ6000 | Fe | 2,05 | 4,01 |
5. Хормони и витамини
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| ZU19007 | Витамин Д | 10,74 | 21,01 |
| DC8W060 | Кортизол- 16-18h | 5,62 | 10,99 |
| DCTL000 | FT3 | 6,65 | 13,01 |
| DN0C000 | NT pro BNP | 8,18 | 16,00 |
| ZZ712Z4 | Фолиева киселина | 8,18 | 16,00 |
| DU8899E | C-Peptide | 8,18 | 16,00 |
| DU8899C | Прокалцитонин | 8,18 | 16,00 |
| DU8899B | TNT-HS | 8,18 | 16,00 |
| DCSX000 | FT4 | 6,65 | 13,01 |
| DCSS000 | TSH | 6,65 | 13,01 |
| DCPQ000 | Пролактин | 8,18 | 16,00 |
| DCKH000 | LH (лутеинизиращ хормон) | 8,18 | 16,00 |
| DD6S000 | FSH (фоликуло-стимулиращ хормон) | 8,18 | 16,00 |
| DM9R000 | Atg/TAT/ | 8,18 | 16,00 |
| DM9Q00N | ATPO/MAT/ | 8,18 | 16,00 |
| DD26000 | PTH (паратхормон) | 8,18 | 16,00 |
| DCPN000 | Прогестерон | 8,18 | 16,00 |
| DCBS000 | Естрадиол | 8,18 | 16,00 |
| DCS7000 | Тестостерон | 8,18 | 16,00 |
| DC8V020 | ACTH | 5,62 | 10,99 |
| DC8W000 | Кортизол 7-9 ч. | 5,62 | 10,99 |
| DD7G000 | Инсулин - серум | 8,18 | 16,00 |
| DC8M000 | Витамин В 12 | 8,18 | 16,00 |
| DCC9000 | Феритин | 8,18 | 16,00 |
6. Туморни маркери
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| ZU22954 | Изследване на туморен маркер HE4 | 27,10 | 53,00 |
| DCPU000 | Total PSA | 8,18 | 16,00 |
| DC6S000 | CA 15-3 | 8,18 | 16,00 |
| DC6V000 | CA 19-9 | 8,18 | 16,00 |
| DC6R000 | CA 125 | 8,18 | 16,00 |
| DC77000 | CEA | 8,18 | 16,00 |
| DC3Q000 | Алфа-фетопротеин-серум | 8,18 | 16,00 |
| DC89000 | ?-hCG - серум | 8,18 | 16,00 |
7. Кръвни захари
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| DCDT6A0G | Кръвна захар | 1,53 | 2,99 |
8. АКР
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| DCDK0W2 | Алкално киселинно равновесие | 5,62 | 10,99 |
9. Урини
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| DDC4031 | Урина - тест-лента + седимент | 1,79 | 3,50 |
| DP012RY | Анализ на урина -комплексно (без седимент) | 1,79 | 3,50 |
| DC31030 | Амилаза - урина | 1,79 | 3,50 |
| DC20060 | Микроалбуминурия | 6,65 | 13,01 |
| DDGT033 | Седимент - с 12 показатели- автоматичен | 4,60 | 9,00 |
| DCQ9030 | Белтък урина- количествено | 1,53 | 2,99 |
| DZ07.02 | Седимент | 1,79 | 3,50 |
10. МИКРОБИОЛОГИЯ
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| ZU9999R | Урини | 10,23 | 20,01 |
| ZU9999P | Гърлен секрет | 10,23 | 20,01 |
| ZU00101 | АБ | 5,62 | 10,99 |
| ZU00102 | Проби околна среда | 8,18 | 16,00 |
| DCW5054 | Анализ на изпражнения | 1,53 | 2,99 |
| DM0W19Z | Раневи секрети | 10,23 | 20,01 |
| DM0W6QA | Влагалищни секрети | 8,18 | 16,00 |
| DM0Z0K7 | Анални секрети | 8,18 | 16,00 |
| DM0W08B | Пунктати (коремен, плеврален, ставен, перикарден) | 8,18 | 16,00 |
| DM0М02А | Хемокултури | 12,78 | 25,00 |
| DM0W530 | Храчка | 8,18 | 16,00 |
| DM0Z0KT | Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E.coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus) | 8,18 | 16,00 |
11. ВИРУСОЛОГИЯ И СЕРОЛОГИЯ
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| ZU22826 | COVID-19 Ag - бърз тест по желание на гражданите | 10,74 | 21,01 |
| DM4I00D | Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела | 11,76 | 23,00 |
| DMB000J | Wasserman - TPHA (специфичен тест) | 8,18 | 16,00 |
| PA99001 | Пакет вирусологични изследвания за предстояща оперативна интервенция HIV, HbsAg, aHCV, Syphilis | 32,21 | 63,00 |
| ZU20002 | Комбиниран тест за грип: тест касета Inf A-Ag + тест касета Inf B-Ag | 19,43 | 38,00 |
| ZU20003 | Тест за грип Anti - Inf A IgM по ELISA | 16,36 | 32,00 |
| ZU20004 | Тест за грип Anti - Inf B IgM по ELISA | 16,36 | 32,00 |
| ZU20005 | Бърз тест COVID-19 CoV-2 IgM/IgG | 18,92 | 37,00 |
| DO07008 | HIV антитела по ELISA (СПИН) | 8,18 | 16,00 |
| DM5D00D | HIV | 10,23 | 20,01 |
| DOIM00E | HBeAg | 11,76 | 23,00 |
| DM4N00F | Anti Hbe | 11,76 | 23,00 |
| DCGX03L | Инфекциозна мононуклеоза ( EBV lgM ) | 13,29 | 25,99 |
| DM4N00I | Инфекциозна мононуклеоза ( EBV lgG ) | 13,29 | 25,99 |
| DM1H001 | Лаймска болест ( M Lyme lgM ) | 14,83 | 29,00 |
| DM1H002 | Лаймска болест ( M Lyme lgG ) | 14,83 | 29,00 |
| DM9U00G | Rotavirus Ag | 5,62 | 10,99 |
| DV3000D | Helicobacter pylori lgG | 10,74 | 21,01 |
| DV3000C | Helicobacter pylori Ag | 14,83 | 29,00 |
| DN0D004 | RPR - Carbon | 5,62 | 10,99 |
| DM9U00F | Syphilis - касета | 6,65 | 13,01 |
| DM4Q00D | HBsAg - хепатит В | 10,74 | 21,01 |
| DM4L00D | Anti-HBc-total хепатит В | 11,76 | 23,00 |
| DM4K00D | Anti-HBc IgM | 11,76 | 23,00 |
| DM4P00D | Anti HBs | 11,76 | 23,00 |
| DM4R00D | aHCV - хепатит С | 11,76 | 23,00 |
| DM4H00D | aHAVIgM - хепатит А | 10,74 | 21,01 |
| ZU19014 | Консултация с вирусолог | 10,74 | 21,01 |
12. ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| DB00051 | Определяне на кръвна група от системата АВО и Rh/D/по кръстосан метод | 6,65 | 13,01 |
| DB02000 | Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н | 3,58 | 7,00 |
| DB0A000 | Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs | 28,12 | 55,00 |
| DM1Z00K | Изследване за автоеритроантитела | 18,92 | 37,00 |
| DB0B000 | Изследване за алоеритроантитела | 28,12 | 55,00 |
| DB07050 | Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти | 20,45 | 40,00 |
| DB0C000 | Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С) тест-реагент | 10,74 | 21,01 |
| DB0D000 | Определяне специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод | 20,45 | 40,00 |
| DB0E000 | Определяне титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод | 14,83 | 29,00 |
| DB0F050 | Кръстосана проба за съвместимост | 24,03 | 47,00 |
III. РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
2. Рентгенографии
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| ZU87444 | Графия на бял дроб | 21,47 | 41,99 |
| ZU182322 | Графия на шийни прешлени - в две проекции | 27,10 | 53,00 |
| ZU182323 | Графия на шийни прешлени - в четири проекции | 37,84 | 74,01 |
| ZU87162 | Графия Носни кости | 16,36 | 32,00 |
| ZU87174 | Графия Череп в две проекции | 27,10 | 53,00 |
| ZU87150 | Рентгенография на околоносни синуси | 18,92 | 37,00 |
| ZU8729E | Графия на шиен сегмент в 4 проекции | 25,56 | 49,99 |
| ZU8821A | Графия Раменна става- в две проекции | 27,10 | 53,00 |
| ZU88224 | Графия Предмишница- в две проекции | 24,03 | 47,00 |
| ZU88226 | Графия Лакетна става- в две проекции | 24,03 | 47,00 |
| ZU88235 | Графия Гривнена става- в две проекции | 24,03 | 47,00 |
| ZU88236 | Графия Длан- в две проекции | 24,03 | 47,00 |
| ZU87433 | Рентгенография на ребра в две коси проекции | 27,10 | 53,00 |
| ZU88260 | Рентгенография на таз | 21,47 | 41,99 |
| ZU8826A | Графия Тазобедрена става - в две проекции | 27,10 | 53,00 |
| ZU88277 | Графия Бедрена кост - в две проекции | 24,03 | 47,00 |
| ZU8827A | Графия Подбедрица - в две проекции | 24,03 | 47,00 |
| ZU87241 | Графия Лумбални прешлени - в две проекции | 27,10 | 53,00 |
| ZU87441 | Графия Гръдни прешлени - в две проекции | 27,10 | 53,00 |
| ZU88249 | Графия Колянна става - в две проекции | 27,10 | 53,00 |
| ZU88286 | Графия Глезенна става - в две проекции | 27,10 | 53,00 |
| ZU8828B | Графия Стъпало - в две проекции | 24,03 | 47,00 |
| ZU88261 | Рентгенография на тазобедрена става | 18,92 | 37,00 |
| ZU88211 | Рентгенография на раменна става в една проекция | 18,92 | 37,00 |
| ZU6905L | Специални черепни центражи | 27,10 | 53,00 |
| ZU87641 | Иригография | 32,21 | 63,00 |
| ZU45260 | Виртуална колоноскопия | 80,78 | 157,99 |
| ZU33222 | Фибробронхоскопия | 21,47 | 41,99 |
| ZU87492 | Скопия на бял дроб | 24,03 | 47,00 |
| ZU5794R | ФСС - стандартно | 32,21 | 63,00 |
| ZU5794S | ФСС с биопсия | 37,84 | 74,01 |
| ZZ029Z1 | Консултация с лекар от Отделението по образна диагностика за образни изследвания, проведени в друго ЛЗ | 27,10 | 53,00 |
3. Специални изследвания
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| ZU87739 | Цистографии | 32,21 | 63,00 |
| ZU87651 | Ретроградна пиелоуретрография | 32,21 | 63,00 |
| ZU87652 | Сакокаудиография | 32,21 | 63,00 |
| ZU8883O | Хистеро-салпингографии (полова система) | 37,84 | 74,01 |
| ZU87352 | Мамография на двете гърди | 32,21 | 63,00 |
| ZU6905K | Мамография на една гърда | 16,36 | 32,00 |
| ZU6905H | Периферна ангиография на крайници | 188,16 | 368,01 |
| ZU87730 | Венозна урография | 32,21 | 63,00 |
| ZU87242 | Скопия на корем | 24,03 | 47,00 |
| ZU87494 | Сърце /право и легнало положение/ | 20,45 | 40,00 |
4. Графии на храносмилателна система
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| ZU87628 | Графия дуоденум и тънки черва, хранопровод и стомах | 27,10 | 53,00 |
| ZU87629 | Обзорна графия на отделителна система | 21,47 | 41,99 |
| ZU88190 | Обзорна рентгенография на корем | 21,47 | 41,99 |
| ZU92049 | Сърце с контрастиране на хранопровод | 27,10 | 53,00 |
5. Ядрено-магнитен резонанс
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| ZU88971 | Ядрено-магнитен резонанс на един анатомичен обект | 245,42 | 480,00 |
| ZR_8897 | Ядрено-магнитен резонанс на два съседни обекта | 383,47 | 750,00 |
| ZU182325 | ЯМР на един анатомичен обект за пацинети на МЦ "Хипокрена" - гр. Севлиево (в цената не е включено контрастно вещество) | 189,18 | 370,00 |
| ZU182326 | ЯМР изследване на два съседни обекта (без смяна на антената) за пациенти на МЦ "Хипокрена" - гр. Севлиево (в цената не е включено контрастно вещество) | 242,86 | 474,99 |
| ZU6905J | Венозна анестезия за ЯМР | 102,26 | 200,00 |
6. Ехографии
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| ZU88794 | Ехография на щитовидна жлеза | 30,68 | 60,00 |
| ZU6905V | Ехокардиография | 37,84 | 74,01 |
| ZU6905Y | Абдоминална ехография | 25,56 | 49,99 |
| ZU8879M | Ендоректална ехография | 30,68 | 60,00 |
| ZU88768 | Абдоминална ехография | 37,84 | 74,01 |
| ZU88197 | Ехография на отделителна система /бъбреци, пикочен мехур, простата/ | 30,68 | 60,00 |
| ZU88755 | Ехография на тестиси | 30,68 | 60,00 |
IV. Кардиология
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| ZU22788 | Пулсна терапия на пациенти с диагноза СЛЕ | 41,93 | 82,01 |
| ZU19001 | Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор | 21,47 | 41,99 |
| ZU6905W | Холтер - ЕКГ | 27,10 | 53,00 |
| ZU6905X | Велоергометрия | 27,10 | 53,00 |
| ZU6905U | ЕКГ /електрокардиография/ | 10,74 | 21,01 |
V. Гастроентерология
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| ZU22805 | Коремна пункция | 21,47 | 41,99 |
| ZU22806 | Интравенозно вливане на собствен биологичен препарат - Хуман албумин 20%, 100ml | 10,74 | 21,01 |
| ZU20490 | Приложение на биологично активни субстанции за лечение на хронични възпалителни заболявания | 27,10 | 53,00 |
| ZU19021 | Избор на екип за осъществяване на фиброгастроскопия с обща анестезия | 107,37 | 210,00 |
| ZU19022 | Избор на екип за осъществяване на фиброколоноскопия с обща анестезия | 107,37 | 210,00 |
| ZU19023 | Избор на екип за осъществяване на фиброгастроскопия и фиброколоноскопия с обща анестезия | 107,37 | 210,00 |
VI. Ендоскопски процедури
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| ZU8876X | ФГС - стандартно изследване | 46,02 | 90,01 |
| ZU8876Y | ФГС с биопсия | 56,24 | 110,00 |
| ZU8876Z | ФКС - стандартно изследване | 81,81 | 160,01 |
| ZU8877C | ФКС с биопсия (без хистологичен резултат) | 92,03 | 180,00 |
| ZU39968 | Венозна анестезия за ендоскопско изследване | 76,69 | 149,99 |
VII. Акушерство и гинекология
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| ZU23908 | Ултразвук на корем или таз | 30,68 | 60,00 |
| ZU21503 | Избор на индивидуална асистирана помощ от акушерка до 12-тия час след раждането | 76,69 | 149,99 |
| ZU19016 | Избор на екип за нормално раждане | 460,16 | 899,99 |
| ZU19017 | Избор на лекар за екстирпация на остри кондиломи | 230,08 | 450,00 |
| ZFB000E | Избор на лекар за епидурална анестезия | 102,26 | 200,00 |
| ZU68122 | Избор на екип за хистероскопия | 332,34 | 650,00 |
| ZU89001 | Избор на екип за серклаж | 214,74 | 419,99 |
| ZF56019 | Избор на екип за конизация | 265,87 | 520,00 |
| ZF56020 | Аборт по желание | 178,95 | 350,00 |
| ZF56021 | Избор на лекар за инкомплетен аборт | 163,61 | 319,99 |
| ZF56022 | Избор на екип за аборт по медицински показания във втората половина на бременността | 281,21 | 550,00 |
| ZF56023 | Избор на лекар за пробно абразио | 163,61 | 319,99 |
| ZF56024 | Избор на лекар за кардиографско изследване на плода на нележащо болни | 10,23 | 20,01 |
| ZF56025 | Избор на лекар за инцизия на Бартолинова жлеза | 168,73 | 330,01 |
| ZF56026 | Избор на екип за екстирпация на Бартолинова жлеза | 291,44 | 570,01 |
| ZF56027 | Избор на екип за диагностична лапароскопия | 337,45 | 659,99 |
| ZF56028 | Избор на екип за оперативна лапароскопия | 414,15 | 810,01 |
| ZF56029 | Избор на екип за Секцио Цезарея | 460,16 | 899,99 |
| ZF56030 | Избор на екип за LAVH | 460,16 | 899,99 |
| ZF56031 | Избор на екип за тотална хистеректомия - LHT | 460,16 | 899,99 |
| ZF56032 | Избор на екип за миомектомия | 449,94 | 880,01 |
| ZF56033 | Избор на екип за вагинална хистеректомия | 460,16 | 899,99 |
| ZF56034 | Избор на екип за урогинекологична операция | 414,15 | 810,01 |
| ZF56035 | Избор на екип за предна влагалищна пластика | 281,21 | 550,00 |
| ZF56036 | Избор на екип за задна влагалищна пластика | 281,21 | 550,00 |
| ZF56037 | Избор на екип за предна и задна влагалищна пластика | 398,81 | 780,00 |
| ZU25413 | Избор на санитарен пост за 24 часа в АГО | 76,69 | 149,99 |
VIII. Неонатология
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| ZU22804 | Консултативен лекарски преглед | 20,45 | 40,00 |
| ZU22801 | Процедура фототерапия | 13,29 | 25,99 |
| ZU22802 | ВИП стая Кенгуру грижа за 24 часа | 28,12 | 55,00 |
| ZU22803 | Индивидуални грижи за новороденото - акушерски/сестрински 12 часа | 27,10 | 53,00 |
| ZU12295 | Скрининг за изследване на слуха на новородени и деца до 3 годишна възраст | 10,74 | 21,01 |
| ZU19018 | Вземане на венозна кръв на бебе | 10,07 | 19,70 |
| ZU19020 | Трансфонтанелна ехография | 30,68 | 60,00 |
IX. Офталмология
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| ZU25402 | Избор на екип за "Блефарохалазис - пластична операция" на едно око | 255,65 | 500,01 |
| ZU25403 | Избор на екип за "Реконструкция на клепач с ламбо" на едно око | 127,82 | 249,99 |
| ZU25405 | Избор на екип за "Възстановяване на ектропион или ентропион" на едно око | 127,82 | 249,99 |
| ZU25406 | Избор на екип за "Други операции на конюнктива" на едно око | 127,82 | 249,99 |
| ZU24012 | Оптична кохерентна томография (на едно око) | 27,10 | 53,00 |
| ZU22807 | Гониоскопия | 5,62 | 10,99 |
| ZU22808 | Пахиметрия | 5,62 | 10,99 |
| ZU22809 | Апланационна тонометрия | 5,62 | 10,99 |
| ZU22810 | Изследване на двойни образи | 8,18 | 16,00 |
| ZU22811 | Екзофталмометрия | 2,56 | 5,01 |
| ZU22812 | Отстраняване на чуждо тяло от око | 21,47 | 41,99 |
| ZU22813 | Отстраняване на кърлеж от око | 21,47 | 41,99 |
| ZU22814 | Отстраняване на чуждо тяло от клепач (епилация на мигли) | 10,74 | 21,01 |
| ZU22815 | Отстраняване на конци | 10,74 | 21,01 |
| ZU22816 | Поставяне на контактни лещи | 10,74 | 21,01 |
| ZU22817 | Субконюнктивна инжекция | 8,18 | 16,00 |
| ZU22818 | Ретробулбарна инжекция | 8,18 | 16,00 |
| ZU22819 | Промивка на слъзни пътища /1 око/ | 5,62 | 10,99 |
| ZU22820 | Поставяне и сваляне на очна протеза | 10,74 | 21,01 |
| ZU69064 | Оглед с Голдман на едно око | 5,62 | 10,99 |
| ZU69065 | Лазерна обработка на 1 око | 21,47 | 41,99 |
| ZU69066 | Периметрия | 8,18 | 16,00 |
X. Неврохирургия
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| ZU25408 | Избор на екип за планови оперативни процедури в Неврохирургия | 460,16 | 899,99 |
| ZU25409 | Диагностична или терапевтична лумбална пункция | 102,26 | 200,00 |
| ZU25410 | Премахване на доброкачествено образувание от окосмената част на главата | 153,39 | 300,00 |
| ZU25411 | Сваляне на конци | 30,68 | 60,00 |
| ZU25412 | Превръзка | 25,56 | 49,99 |
XI. Неврологични изследвания
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| ZU6905R | ЕМГ /електромиография/ | 27,10 | 53,00 |
| ZU6909Q | ЕЕГ /електроенцефалография/ | 16,36 | 32,00 |
| ZU6905S | ДСГ /доплерова сонография/ | 27,10 | 53,00 |
| ZU6905T | Вегетологични проби | 5,62 | 10,99 |
| ZU69063 | Скринингово мониториране на дихателните разстройства на съня | 11,76 | 23,00 |
| ZU69061 | Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици | 10,74 | 21,01 |
XII. Високочестотни процедури
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| ZU6906D | Ултратерм | 2,05 | 4,01 |
| ZU6906E | Микровълнова терапия | 2,56 | 5,01 |
XIII. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
2. Хидротермотерапия
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| ZU6906L | Парафинотерапия до 3 полета | 5,62 | 10,99 |
3. Масажни процедури
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| ZU6906P | Масаж на цяло тяло | 18,92 | 37,00 |
| ZU6906Q | Частичен масаж | 10,74 | 21,01 |
4. Кинезитерапия
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| ZU22794 | ЛФК бебета и деца с ДЦП по невроразвойни методики | 10,74 | 21,01 |
| ZU22793 | Пакет ЛФК бебета и деца с ДЦП - 10 процедури | 96,63 | 188,99 |
| ZU22792 | Уред за пасивна мобилизация (горен или долен крайник) | 2,56 | 5,01 |
| ZU22791 | ПИР | 5,62 | 10,99 |
| ZU22790 | Лимфодренаж два крайника | 3,07 | 6,00 |
| ZU22789 | Лимфодренаж крака + пояс | 4,09 | 8,00 |
| ZU6906S | Лечебна гимнастика със спец.методики | 10,74 | 21,01 |
| ZU6906T | Кинезитерапевтичен комплекс при ортопедични и неврологични заболявания | 8,18 | 16,00 |
| ZU042Z0 | Криотерапия | 2,56 | 5,01 |
5. Физиотерапия и рехабилитация
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
| ZU22800 | Магнитотерапия цяло тяло | 3,07 | 6,00 |
| ZU22799 | Сантиметрия до 6 показателя | 2,56 | 5,01 |
| ZU22798 | Ъглометрия до 6 стави | 5,62 | 10,99 |
| ZU22797 | ММТ (горен, долен крайник или лицев мускул) | 5,62 | 10,99 |
| ZU22796 | Пакет частичен лечебен масаж - 10 процедури | 96,63 | 188,99 |
| ZU22795 | Пакет масаж цяло тяло - 5 процедури | 80,78 | 157,99 |
| ZU69069 | Електрофореза | 2,56 | 5,01 |
| ZU6906A | Бипулсатор | 2,56 | 5,01 |
| ZU6906B | Интерферема | 2,56 | 5,01 |
| ZU6906C | Магнитотерапия поле | 2,56 | 5,01 |
| ZU93382 | Д Арсонвал | 2,56 | 5,01 |
| ZUPHY21 | Комплексна здравна услуга извършвана в ОФТР, която съдържа: настаняване в стационара на ОФТР, храна, медицинско наблюдение и провеждане на рехабилитационни процедури | 38,35 | 75,01 |
XIV. Патоанатомия
| Код | Услуга | Цена в ЕВРО | Цена в лева |
